统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-12 | 89.057 | 12,529.76 | 965.69 | 趋势图 |
2013-02-11 | 88.98 | 12,600.22 | 1,447.49 | 趋势图 |
2013-02-10 | 88.852 | 12,668.75 | 678.39 | 趋势图 |
2013-02-09 | 88.675 | 12,730.85 | 597.09 | 趋势图 |
2013-02-08 | 88.186 | 12,788.17 | 828.01 | 趋势图 |
2013-02-07 | 87.183 | 12,866.75 | 899.42 | 趋势图 |
2013-02-06 | 87.051 | 12,928.8 | 1,128.04 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;