行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
五金、工具 | 广东东莞市 | 20,032.1 | 254,938 | 364,586 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华义乌市 | 10,217 | 45,174 | 450,717 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华永康市 | 8,677.5 | 70,394 | 1,748,103 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 广东深圳市宝安区 | 7,743.3 | 100,860 | 59,663 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江宁波慈溪市 | 7,555 | 41,841 | 292,118 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;