统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-12 | 102.937 | 3,963.29 | 172.3 | 趋势图 |
2013-02-11 | 103.033 | 3,975.89 | 155.98 | 趋势图 |
2013-02-10 | 104.276 | 3,998.9 | 129.69 | 趋势图 |
2013-02-09 | 103.178 | 4,014.27 | 96.61 | 趋势图 |
2013-02-08 | 102.75 | 4,026.45 | 137.01 | 趋势图 |
2013-02-07 | 102.455 | 4,044.68 | 176.03 | 趋势图 |
2013-02-06 | 102.062 | 4,076.42 | 240.86 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;