行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
门窗五金 | 广东东莞市 | 2,000.8 | 14,341 | 120,067 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东肇庆高要市 | 1,933.7 | 20,930 | 742 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 浙江金华永康市 | 1,920 | 2,623 | 1,564,306 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东佛山市南海区 | 1,268.9 | 17,455 | 612 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东中山市 | 980.6 | 7,618 | 269 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;