行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家具五金 | 广东东莞市 | 1,922.5 | 17,040 | 75,227 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东广州市白云区 | 1,148.3 | 9,235 | 217,800 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市顺德区 | 867.6 | 9,887 | 3,256 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市南海区 | 780.6 | 6,203 | 41,604 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东肇庆高要市 | 598.5 | 4,470 | 67,018 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;