统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-13 | 103.762 | 36,526.71 | 3,571.23 | 趋势图 |
2013-02-12 | 103.619 | 36,634.4 | 3,262.73 | 趋势图 |
2013-02-11 | 103.642 | 36,812.14 | 2,962.63 | 趋势图 |
2013-02-10 | 103.715 | 36,992.92 | 2,751.87 | 趋势图 |
2013-02-09 | 103.47 | 37,164.75 | 2,362.35 | 趋势图 |
2013-02-08 | 103.479 | 37,288.71 | 3,043.53 | 趋势图 |
2013-02-07 | 103.407 | 37,472.35 | 3,768.79 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;