行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
门窗五金 | 广东肇庆高要市 | 1,953.8 | 20,873 | 730 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 浙江金华永康市 | 1,900 | 2,573 | 1,564,306 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东东莞市 | 1,858.7 | 14,441 | 119,359 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东佛山市南海区 | 1,271.6 | 17,369 | 612 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东中山市 | 964.8 | 7,583 | 260 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;