行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
门窗五金 | 广东肇庆高要市 | 1,968.6 | 20,783 | 728 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 浙江金华永康市 | 1,940 | 2,617 | 1,563,466 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东东莞市 | 1,781 | 14,408 | 118,299 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东佛山市南海区 | 1,277.3 | 17,345 | 612 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东中山市 | 985.8 | 7,573 | 260 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;