行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家具五金 | 广东东莞市 | 2,010.6 | 16,982 | 75,227 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东广州市白云区 | 1,280.4 | 9,197 | 217,800 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市顺德区 | 842.5 | 9,856 | 1,136 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市南海区 | 753.2 | 6,198 | 7,604 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东肇庆高要市 | 653.7 | 4,460 | 67,018 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;