行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
五金、工具 | 广东东莞市 | 20,137.9 | 251,411 | 313,435 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华义乌市 | 9,039.6 | 44,227 | 343,685 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华永康市 | 8,678.9 | 70,246 | 1,635,633 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江宁波慈溪市 | 7,519 | 41,219 | 224,753 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 广东深圳市宝安区 | 7,263.9 | 99,733 | 46,759 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;