行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
门窗五金 | 广东肇庆高要市 | 1,995.1 | 20,640 | 728 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 浙江金华永康市 | 1,920 | 2,644 | 1,563,466 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东东莞市 | 1,786.7 | 14,357 | 117,299 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东佛山市南海区 | 1,280.3 | 17,284 | 612 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东中山市 | 919.4 | 7,565 | 198 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;