统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-15 | 115.564 | 1,757.21 | 73.41 | 趋势图 |
2013-02-14 | 113.674 | 1,760.55 | 94.22 | 趋势图 |
2013-02-13 | 114.086 | 1,731.94 | 116.85 | 趋势图 |
2013-02-12 | 110.768 | 1,752.72 | 62.57 | 趋势图 |
2013-02-11 | 108.19 | 1,756.94 | 69.27 | 趋势图 |
2013-02-10 | 108.111 | 1,759.48 | 44.04 | 趋势图 |
2013-02-09 | 107.469 | 1,766.28 | 47.44 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;