行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家具五金 | 广东东莞市 | 2,038.6 | 16,707 | 75,227 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东广州市白云区 | 1,322.4 | 9,182 | 217,600 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市顺德区 | 849 | 9,849 | 1,121 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市南海区 | 688.8 | 6,130 | 6,009 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东肇庆高要市 | 681.1 | 4,466 | 67,018 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;