统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-16 | 99.005 | 1,065.12 | 63.06 | 趋势图 |
2013-02-15 | 98.973 | 1,064.55 | 51.82 | 趋势图 |
2013-02-14 | 98.809 | 1,057.97 | 31.69 | 趋势图 |
2013-02-13 | 96.968 | 1,072.04 | 33.01 | 趋势图 |
2013-02-12 | 96.969 | 1,072.14 | 33.66 | 趋势图 |
2013-02-11 | 98.23 | 1,070.17 | 25.44 | 趋势图 |
2013-02-10 | 98.009 | 1,072.04 | 38.69 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;