行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
五金、工具 | 广东东莞市 | 20,497.8 | 251,534 | 180,052 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华永康市 | 9,047.8 | 69,957 | 1,607,742 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华义乌市 | 8,950.9 | 44,054 | 333,379 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江宁波慈溪市 | 7,691 | 41,290 | 220,374 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 广东深圳市宝安区 | 7,317.7 | 99,770 | 46,650 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;