行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家具五金 | 广东东莞市 | 2,004.3 | 16,369 | 58,561 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东广州市白云区 | 1,338.3 | 9,164 | 217,600 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市顺德区 | 853.5 | 9,851 | 1,121 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市南海区 | 691.9 | 6,128 | 6,009 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东肇庆高要市 | 688.8 | 4,454 | 67,018 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;