行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
门窗五金 | 广东肇庆高要市 | 2,115.8 | 20,662 | 724 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 浙江金华永康市 | 1,920 | 2,645 | 1,537,456 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东东莞市 | 1,789.9 | 14,425 | 17,235 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东佛山市南海区 | 1,292.3 | 17,276 | 532 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东佛山市 | 700.7 | 8,517 | 7,241 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;