行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
门窗五金 | 广东肇庆高要市 | 2,081.2 | 20,648 | 672 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 浙江金华永康市 | 1,950 | 2,682 | 1,469,156 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东东莞市 | 1,794.2 | 14,412 | 16,132 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东佛山市南海区 | 1,272.9 | 17,281 | 500 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 浙江金华义乌市 | 934.2 | 5,193 | 10,229 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;