统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-18 | 102.419 | 3,939.18 | 404.63 | 趋势图 |
2013-02-17 | 102.124 | 3,934.32 | 348.44 | 趋势图 |
2013-02-16 | 101.645 | 3,931.78 | 262.69 | 趋势图 |
2013-02-15 | 101.948 | 3,942.67 | 191.08 | 趋势图 |
2013-02-14 | 103.146 | 3,940.92 | 194.33 | 趋势图 |
2013-02-13 | 102.899 | 3,951.34 | 168.81 | 趋势图 |
2013-02-12 | 102.937 | 3,963.29 | 172.3 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;