行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家具五金 | 广东东莞市 | 1,705.1 | 16,145 | 14,761 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东广州市白云区 | 1,370 | 9,751 | 442,263 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市顺德区 | 809.2 | 9,891 | 561 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市南海区 | 706 | 6,135 | 6,008 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东肇庆高要市 | 700.5 | 4,413 | 66,818 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;