行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
门窗五金 | 广东肇庆高要市 | 2,115 | 20,545 | 512 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 浙江金华永康市 | 1,980 | 2,690 | 1,467,818 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东东莞市 | 1,886.8 | 14,829 | 14,132 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东佛山市南海区 | 1,303.7 | 17,306 | 500 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 浙江金华义乌市 | 1,105.1 | 5,126 | 9,302 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;