海关信息网最近对外公布了2012年机电产品进口、出口企业百强榜。富泰华工业(深圳)有限公司同时位列两个百强榜榜首。
海关总署对外公布的数据显示,2012年,我国外贸进出口总值为38667.6亿美元,比上年增长6.2%。其中,进口18178.3亿美元,增长4.3%;出口20498.3亿美元,增长7.9% 。同期,我国机电产品进口7823.8亿美元,增长3.8%;出口11794.2亿美元,增长8.7%。我国机电产品出口高出同期我国外贸出口总体增速0.8个百分点,占我外贸出口总值的57.6%。
进入海关信息网2012年机电产品进口企业百强榜榜单前十位的企业是:富泰华工业(深圳)有限公司、丹沙物流(上海)有限公司、鸿富锦精密电子(郑州)有限公司、惠州三星电子有限公司、宝马(中国)汽车贸易有限公司、昆山飞力仓储服务有限公司、一汽-大众汽车有限公司、中国第一汽车集团进出口有限公司、梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司、鸿富锦精密工业(深圳)有限公司。
进入海关信息网2012年机电产品出口企业百强榜榜单前十位的企业是:富泰华工业(深圳)有限公司、达功(上海)电脑有限公司、鸿富锦精密电子(郑州)有限公司、昌硕科技(上海)有限公司、鸿富锦精密电子(成都)有限公司、惠州三星电子有限公司、华为技术有限公司、鸿富锦精密电子(烟台)有限公司、达丰(重庆)电脑有限公司、名硕电脑(苏州)有限公司。
2012年机电产品进口企业百强榜 | 2012年机电产品出口企业百强榜 | ||
1 | 富泰华工业(深圳)有限公司 | 1 | 富泰华工业(深圳)有限公司 |
2 | 丹沙物流(上海)有限公司 | 2 | 达功(上海)电脑有限公司 |
3 | 鸿富锦精密电子(郑州)有限公司 | 3 | 鸿富锦精密电子(郑州)有限公司 |
4 | 惠州三星电子有限公司 | 4 | 昌硕科技(上海)有限公司 |
5 | 宝马(中国)汽车贸易有限公司 | 5 | 鸿富锦精密电子(成都)有限公司 |
6 | 昆山飞力仓储服务有限公司 | 6 | 惠州三星电子有限公司 |
7 | 一汽-大众汽车有限公司 | 7 | 华为技术有限公司 |
8 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 8 | 鸿富锦精密电子(烟台)有限公司 |
9 | 梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司 | 9 | 达丰(重庆)电脑有限公司 |
10 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | 10 | 名硕电脑(苏州)有限公司 |
11 | 鸿富锦精密电子(成都)有限公司 | 11 | 苏州得尔达国际物流有限公司 |
12 | 乐金显示(广州)有限公司 | 12 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 |
13 | 天津三星通信技术有限公司 | 13 | 诺基亚通信有限公司 |
14 | 鸿富锦精密电子(烟台)有限公司 | 14 | 中兴通讯股份有限公司 |
15 | 深圳综合信兴物流有限公司 | 15 | 苏州三星电子电脑有限公司 |
16 | 大众汽车(中国)销售有限公司 | 16 | 东莞三星视界有限公司 |
17 | 深圳嘉泓永业物流有限公司 | 17 | 仁宝信息技术(昆山)有限公司 |
18 | 三星电子(苏州)半导体有限公司 | 18 | 仁宝电子科技(昆山)有限公司 |
19 | 东莞三星视界有限公司 | 19 | 天津三星通信技术有限公司 |
20 | 英特尔产品(成都)有限公司 | 20 | 鸿富锦精密电子(重庆)有限公司 |
21 | 达功(上海)电脑有限公司 | 21 | 北京索爱普天移动通信有限公司 |
22 | 丰田汽车(中国)投资有限公司 | 22 | 英顺达科技有限公司 |
23 | 全球物流(重庆)有限公司 | 23 | 华为终端有限公司 |
24 | 全球物流(上海)有限公司 | 24 | 昆山世远物流有限公司 |
25 | 国航进出口有限公司 | 25 | 仁宝资讯工业(昆山)有限公司 |
26 | 昌硕科技(上海)有限公司 | 26 | 英源达科技有限公司 |
27 | 捷豹路虎汽车贸易(上海)有限公司 | 27 | 纬新资通(昆山)有限公司 |
28 | 保时捷(中国)汽车销售有限公司 | 28 | 国际商业机器系统集成(深圳)有限公司 |
29 | 深圳市中兴康讯电子有限公司 | 29 | 达丰(上海)电脑有限公司 |
30 | 华晨宝马汽车有限公司 | 30 | 深圳市宝安外经发展有限公司 |
31 | 华为终端有限公司 | 31 | 鸿富锦精密工业(武汉)有限公司 |
32 | 北京索爱普天移动通信有限公司 | 32 | 东莞市对外加工装配服务公司 |
33 | 东方航空进出口有限公司 | 33 | 伟创力制造(珠海)有限公司 |
34 | 友达光电(厦门)有限公司 | 34 | 乐金显示(广州)有限公司 |
35 | 苏州得尔达国际物流有限公司 | 35 | 纬智资通(昆山)有限公司 |
36 | 上海新金桥国际物流分拨有限公司 | 36 | 联想信息产品(深圳)有限公司 |
37 | 中国南航集团进出口贸易有限公司 | 37 | 摩托罗拉移动技术(中国)有限公司 |
38 | 名硕电脑(苏州)有限公司 | 38 | 达富电脑(常熟)有限公司 |
39 | 无锡夏普电子元器件有限公司 | 39 | 深圳嘉泓永业物流有限公司 |
40 | 美光半导体(西安)有限责任公司 | 40 | 纬创资通(昆山)有限公司 |
41 | 乐金显示(南京)有限公司 | 41 | 深圳中电投资股份有限公司 |
42 | 英运物流(上海)有限公司 | 42 | 珠海格力电器股份有限公司 |
43 | 苏州三星显示有限公司 | 43 | 纬创资通(中山)有限公司 |
44 | 佳能(中国)有限公司 | 44 | 晟碟半导体(上海)有限公司 |
45 | 伟创力制造(珠海)有限公司 | 45 | 福建捷联电子有限公司 |
46 | 宁波奇美电子有限公司 | 46 | 大连船舶重工集团有限公司 |
47 | 天津三星视界移动有限公司 | 47 | 捷普电子(广州)有限公司 |
48 | 南海奇美电子有限公司 | 48 | 高先电子(深圳)有限公司 |
49 | 深圳市九立商贸有限公司 | 49 | 昆山飞力仓储服务有限公司 |
50 | 北京奔驰汽车有限公司 | 50 | 广东美的制冷设备有限公司 |
51 | 上海大众汽车有限公司 | 51 | 海太半导体(无锡)有限公司 |
52 | 晟碟半导体(上海)有限公司 | 52 | 深圳中外运物流有限公司 |
53 | 高先电子(深圳)有限公司 | 53 | 天津三星视界移动有限公司 |
54 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 54 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 |
55 | 全球物流(深圳)有限公司 | 55 | 英特尔产品(成都)有限公司 |
56 | 东莞市对外加工装配服务公司 | 56 | 广州盛科电子有限公司 |
57 | 纬创资通(中山)有限公司 | 57 | 鸿富泰精密电子(烟台)有限公司 |
58 | 华为技术有限公司 | 58 | 乐金显示(南京)有限公司 |
59 | 捷普电子(广州)有限公司 | 59 | 美光半导体(西安)有限责任公司 |
60 | 深圳市富森供应链管理有限公司 | 60 | 富士康精密电子(太原)有限公司 |
61 | 广州盛科电子有限公司 | 61 | 丹沙物流(上海)有限公司 |
62 | 广州市东风南方实业有限责任公司 | 62 | 深圳市卓领实业有限公司 |
63 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 63 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 |
64 | 东莞金鹰仓储有限公司 | 64 | 宸鸿科技(厦门)有限公司 |
65 | 空中客车(天津)总装有限公司 | 65 | 希捷科技(苏州)有限公司 |
66 | 深圳市华富洋供应链有限公司 | 66 | 友达光电(苏州)有限公司 |
67 | 宸鸿科技(厦门)有限公司 | 67 | STX(大连)造船有限公司 |
68 | 东莞市南信实业发展有限公司 | 68 | 富华杰工业(深圳)有限公司 |
69 | 星科金朋(上海)有限公司 | 69 | 苏州佳世达电通有限公司 |
70 | 安靠封装测试(上海)有限公司 | 70 | 珠海三美电机有限公司 |
71 | 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 | 71 | 上海近铁国际物流有限公司 |
72 | 重庆飞力达供应链管理有限公司 | 72 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 |
73 | 天津三星电子有限公司 | 73 | 昱科环球存储产品(深圳)有限公司 |
74 | 深圳市卓领实业有限公司 | 74 | 广东省东莞机械进出口有限公司 |
75 | 环旭电子股份有限公司 | 75 | 天津三星电子有限公司 |
76 | 乐金显示(烟台)有限公司 | 76 | 友达光电(厦门)有限公司 |
77 | 友达光电(苏州)有限公司 | 77 | 无锡尚德太阳能电力有限公司 |
78 | 天津叶水福物流有限公司 | 78 | 招商局保税物流有限公司 |
79 | 海南航空股份有限公司 | 79 | 苏州市东吴仓储有限公司 |
80 | 东莞晶达电子科技有限公司 | 80 | 佳能(苏州)有限公司 |
81 | 达丰(上海)电脑有限公司 | 81 | 浪潮乐金数字移动通信有限公司 |
82 | 鸿富锦精密工业(武汉)有限公司 | 82 | 南海奇美电子有限公司 |
83 | 苏州三星电子电脑有限公司 | 83 | 金宝电子(中国)有限公司 |
84 | 苏州市东吴仓储有限公司 | 84 | 爱普生技术(深圳)有限公司 |
85 | 昆山世远物流有限公司 | 85 | 无锡夏普电子元器件有限公司 |
86 | 江苏苏美达国际技术贸易有限公司 | 86 | 富泰京精密电子(北京)有限公司 |
87 | 深圳市朗华供应链服务有限公司 | 87 | 群康科技(深圳)有限公司 |
88 | 唯佳物流(深圳)有限公司 | 88 | 深圳市朗华供应链服务有限公司 |
89 | 长安福特马自达汽车有限公司 | 89 | 星科金朋(上海)有限公司 |
90 | 中国进口汽车贸易有限公司 | 90 | 仁宝电脑(重庆)有限公司 |
91 | 克莱斯勒(中国)汽车销售有限公司 | 91 | 希捷国际科技(无锡)有限公司 |
92 | 飞力达物流(深圳)有限公司 | 92 | 上海外高桥造船有限公司 |
93 | 富泰京精密电子(北京)有限公司 | 93 | 江苏安普供应链管理有限公司 |
94 | 金宝电子(中国)有限公司 | 94 | 江苏天元船舶进出口有限公司 |
95 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 95 | 苏州乐轩科技有限公司 |
96 | 金鹰国际货运代理有限公司 | 96 | 深圳龙岗区对外经济发展有限公司 |
97 | 苏州新宁公共保税仓储有限公司 | 97 | 上海电气集团股份有限公司 |
98 | 富华杰工业(深圳)有限公司 | 98 | 华宝通讯(南京)有限公司 |
99 | 深圳捷递国际物流有限公司 | 99 | 宁波奇美电子有限公司 |
100 | 达富电脑(常熟)有限公司 | 100 | 英华达(上海)科技有限公司 |
2012年,我国外贸遭遇了世界经济复苏明显减速、国际市场需求持续低迷、国内经济下行等诸多压力,总体增速未能达到预期,在这其中,机电行业同样受到了相应的影响。2013年,中国机电外贸进出口又将呈现出什么样的发展趋势?
中国科学院预测科学研究中心近期预测,2013年我国经济将温和回升,全年总进出口总增速约为8.5%,其中,进口增速约为8.6%,出口增速约为8.3%。同期,我国机电产品进口增速约为7.9%,出口增速为8.4%。该中心还对我国机电产品出口所面临的相应风险进行了提示:从出口产品来看,2013年我国的机电虽然将保持增长的态势,但是机电产品在欧美市场份额有下降的态势应该引起注意。
有行业人士指出,2013年,我国外贸进出口肯定会继续受到外界不确定因素的干扰。作为国内权威的进出口贸易及海关信息咨询服务平台,海关信息网以客观数据为依据,通过百强榜的形式对机电行业的外贸成绩进行梳理,将极大提升入榜企业以及对应产业链的整体信心,同时也有助于进取性企业从中找出差距,找到榜样。