统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-19 | 88.026 | 12,622.73 | 2,538.05 | 趋势图 |
2013-02-18 | 89.023 | 12,502.62 | 2,609.85 | 趋势图 |
2013-02-17 | 88.544 | 12,436.48 | 2,395.42 | 趋势图 |
2013-02-16 | 88.754 | 12,410.4 | 1,969.5 | 趋势图 |
2013-02-15 | 88.702 | 12,439.26 | 1,720.03 | 趋势图 |
2013-02-14 | 88.41 | 12,448.05 | 1,771.07 | 趋势图 |
2013-02-13 | 88.143 | 12,490.29 | 1,708.95 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;