统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-23 | 102.627 | 37,488.44 | 6,931.81 | 趋势图 |
2013-02-22 | 102.714 | 37,424.79 | 7,658.03 | 趋势图 |
2013-02-21 | 102.602 | 37,296.32 | 7,651.57 | 趋势图 |
2013-02-20 | 102.99 | 37,127.21 | 7,438.24 | 趋势图 |
2013-02-19 | 102.902 | 36,938.4 | 7,142.15 | 趋势图 |
2013-02-18 | 103.349 | 36,756.88 | 6,752.75 | 趋势图 |
2013-02-17 | 103.53 | 36,536.8 | 5,832.99 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;