行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家具五金 | 广东东莞市 | 1,731.8 | 17,527 | 12,500 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东广州市白云区 | 1,450 | 10,497 | 440,163 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市顺德区 | 810.9 | 9,878 | 475 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市南海区 | 738.7 | 6,291 | 6,016 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东肇庆高要市 | 515.8 | 5,153 | 1,800 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;