统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-23 | 106.898 | 1,837.64 | 144.13 | 趋势图 |
2013-02-22 | 102.273 | 1,838.29 | 156.89 | 趋势图 |
2013-02-21 | 106.826 | 1,831.99 | 163.21 | 趋势图 |
2013-02-20 | 107.887 | 1,817.86 | 148.24 | 趋势图 |
2013-02-19 | 107.82 | 1,797.14 | 141.24 | 趋势图 |
2013-02-18 | 107.964 | 1,807.26 | 148.55 | 趋势图 |
2013-02-17 | 112.219 | 1,796.15 | 143.81 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;