行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华义乌市 | 39,704.6 | 547,809 | 10,318,578 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东广州市白云区 | 17,155.2 | 281,183 | 1,476,557 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东东莞市 | 15,357.8 | 292,467 | 16,733,243 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华永康市 | 13,437.3 | 188,218 | 884,973 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东深圳市宝安区 | 11,902.4 | 238,472 | 1,539,592 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;