行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华义乌市 | 39,312.1 | 552,192 | 9,758,784 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东广州市白云区 | 17,328.9 | 282,670 | 1,483,357 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东东莞市 | 15,536 | 297,074 | 20,492,483 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华永康市 | 13,383.7 | 190,648 | 856,546 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东深圳市宝安区 | 11,861.9 | 242,339 | 1,520,170 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;