统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-18 | 99.657 | 57,625.76 | 21,854.75 | 趋势图 |
2013-02-17 | 99.792 | 57,123.79 | 18,987.02 | 趋势图 |
2013-02-16 | 99.837 | 56,763.14 | 16,677.69 | 趋势图 |
2013-02-15 | 99.676 | 56,705.29 | 14,015.9 | 趋势图 |
2013-02-14 | 99.68 | 56,862.34 | 12,456.86 | 趋势图 |
2013-02-13 | 99.675 | 56,976.94 | 11,314.93 | 趋势图 |
2013-02-12 | 99.93 | 57,208.73 | 10,430.77 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;