行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华义乌市 | 39,031.7 | 557,846 | 9,513,247 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东广州市白云区 | 17,538.5 | 286,130 | 1,494,200 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东东莞市 | 15,746.5 | 303,563 | 20,469,642 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华永康市 | 13,369.8 | 193,312 | 869,992 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东深圳市宝安区 | 12,034 | 251,160 | 1,524,459 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;