行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华义乌市 | 39,830.5 | 572,860 | 9,843,705 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东广州市白云区 | 18,096.5 | 289,281 | 1,638,307 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东东莞市 | 15,837.2 | 310,058 | 20,468,909 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华永康市 | 13,566.2 | 202,222 | 896,612 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东深圳市宝安区 | 12,103.5 | 256,499 | 1,534,044 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;