行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华义乌市 | 42,320.3 | 616,331 | 9,762,062 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东广州市白云区 | 18,150.2 | 293,595 | 1,713,656 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东东莞市 | 16,036.9 | 325,758 | 20,464,410 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华永康市 | 13,227.5 | 209,457 | 865,194 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东深圳市宝安区 | 12,224.2 | 269,254 | 1,399,088 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;