统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-22 | 99.1 | 59,198.41 | 22,664.18 | 趋势图 |
2013-02-21 | 99.079 | 58,916.19 | 23,216.44 | 趋势图 |
2013-02-20 | 99.237 | 58,624.49 | 22,479.08 | 趋势图 |
2013-02-19 | 99.369 | 58,290.73 | 22,397.99 | 趋势图 |
2013-02-18 | 99.657 | 57,625.76 | 21,854.75 | 趋势图 |
2013-02-17 | 99.792 | 57,123.79 | 18,987.02 | 趋势图 |
2013-02-16 | 99.837 | 56,763.14 | 16,677.69 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;