行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华义乌市 | 42,999.8 | 623,999 | 10,307,212 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东广州市白云区 | 17,590.7 | 289,109 | 1,696,957 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东东莞市 | 16,042.4 | 330,030 | 20,458,130 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华永康市 | 13,149.3 | 211,408 | 871,495 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东深圳市宝安区 | 12,293.4 | 273,058 | 1,306,746 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;