行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华义乌市 | 46,981.6 | 651,066 | 28,772,962 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东广州市白云区 | 18,172.2 | 285,043 | 6,015,014 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东东莞市 | 16,730.3 | 342,600 | 2,316,189 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华永康市 | 13,082.2 | 219,478 | 2,558,455 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东深圳市宝安区 | 12,093.3 | 271,686 | 1,001,134 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;