行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华义乌市 | 46,670.9 | 644,612 | 28,080,007 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东广州市白云区 | 18,314 | 286,043 | 5,965,081 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东东莞市 | 16,597.4 | 339,874 | 2,256,545 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华永康市 | 13,081.8 | 217,750 | 2,533,792 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东深圳市宝安区 | 12,074 | 269,581 | 977,592 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;