行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华义乌市 | 46,174 | 660,679 | 31,162,663 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东广州市白云区 | 17,829 | 288,581 | 7,001,893 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东东莞市 | 16,406 | 346,547 | 2,342,138 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华永康市 | 12,849.9 | 222,179 | 2,931,840 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东深圳市宝安区 | 11,825.9 | 276,575 | 1,154,067 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;