行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华义乌市 | 45,882.7 | 666,096 | 31,789,445 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东广州市白云区 | 17,928.6 | 290,499 | 7,348,378 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东东莞市 | 16,446.2 | 348,077 | 2,498,337 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华永康市 | 12,910 | 223,946 | 3,045,829 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东深圳市宝安区 | 11,962.4 | 282,002 | 1,474,451 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;