行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华义乌市 | 45,858.6 | 664,420 | 31,984,205 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东广州市白云区 | 17,861.7 | 289,958 | 7,325,258 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东东莞市 | 16,445.3 | 348,005 | 2,462,775 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华永康市 | 12,852.7 | 223,451 | 3,007,278 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东深圳市宝安区 | 11,964.7 | 281,760 | 1,455,192 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;