行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华义乌市 | 45,958.3 | 669,389 | 31,993,716 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东广州市白云区 | 18,032.3 | 290,787 | 7,360,372 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东东莞市 | 16,483.1 | 348,948 | 2,638,718 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华永康市 | 12,815.5 | 224,153 | 3,042,801 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东深圳市宝安区 | 12,028.1 | 283,973 | 1,478,018 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;