行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华义乌市 | 46,501.1 | 675,023 | 44,245,150 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东广州市白云区 | 18,020.8 | 291,312 | 7,221,224 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东东莞市 | 16,468.7 | 349,664 | 2,591,998 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华永康市 | 12,843.1 | 224,627 | 3,065,891 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东深圳市宝安区 | 12,138.9 | 287,408 | 1,422,151 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;