行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华义乌市 | 46,186 | 674,468 | 37,712,123 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东广州市白云区 | 18,116 | 290,920 | 7,299,364 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东东莞市 | 16,490.8 | 348,757 | 2,620,163 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华永康市 | 12,848.2 | 224,071 | 2,958,703 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东深圳市宝安区 | 12,067.7 | 285,684 | 1,480,789 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;