行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华义乌市 | 46,638.8 | 678,518 | 214,386,025 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东广州市白云区 | 17,881.8 | 291,917 | 7,037,844 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东东莞市 | 16,577.3 | 353,610 | 2,864,507 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华永康市 | 12,921.1 | 224,939 | 3,089,796 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东深圳市宝安区 | 12,015.1 | 285,638 | 1,385,243 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;