行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华义乌市 | 46,915.4 | 683,572 | 559,753,956 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东广州市白云区 | 17,598.8 | 283,172 | 6,903,860 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东东莞市 | 16,639.5 | 355,665 | 2,954,413 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华永康市 | 12,938.3 | 225,265 | 3,138,718 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东深圳市宝安区 | 12,033.5 | 284,896 | 1,486,831 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;