行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华义乌市 | 46,719.2 | 679,700 | 409,529,141 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东广州市白云区 | 17,874 | 292,285 | 6,943,015 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东东莞市 | 16,664.9 | 355,234 | 2,928,345 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华永康市 | 12,935 | 224,989 | 3,072,338 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东深圳市宝安区 | 12,039.7 | 285,984 | 1,395,908 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;