行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华义乌市 | 46,904 | 685,787 | 558,313,717 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东广州市白云区 | 17,602.4 | 284,472 | 6,811,842 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东东莞市 | 16,660.6 | 357,323 | 2,976,748 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华永康市 | 12,966.8 | 226,010 | 3,260,137 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东深圳市宝安区 | 12,009 | 285,679 | 1,483,457 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;