行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
五金、工具 | 广东东莞市 | 18,200.2 | 271,056 | 126,337 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华义乌市 | 11,699.8 | 48,404 | 311,630 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华永康市 | 9,920.8 | 73,012 | 1,513,599 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 广东深圳市宝安区 | 8,021.8 | 109,076 | 57,922 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江宁波慈溪市 | 7,666.4 | 43,907 | 98,918 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;