行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
门窗五金 | 浙江金华永康市 | 2,010 | 2,800 | 1,437,489 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东肇庆高要市 | 1,712.4 | 21,596 | 288 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东东莞市 | 1,694 | 15,355 | 5,986 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 上海市 | 1,619 | 3,596 | 208,599 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东佛山市南海区 | 1,325.4 | 17,516 | 510 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;