统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-09-05 | 109.01 | 1,453.74 | 199.95 | 趋势图 |
2013-09-04 | 108.796 | 1,448.56 | 207.82 | 趋势图 |
2013-09-03 | 108.359 | 1,449.01 | 165.88 | 趋势图 |
2013-09-02 | 107.993 | 1,440.53 | 160.52 | 趋势图 |
2013-09-01 | 108.718 | 1,428.71 | 108.1 | 趋势图 |
2013-08-31 | 108.599 | 1,437.24 | 136.36 | 趋势图 |
2013-08-30 | 108.449 | 1,444.05 | 153.53 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;