行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华义乌市 | 46,480 | 675,247 | 77,429,581 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东广州市白云区 | 17,999.5 | 291,417 | 7,272,314 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东东莞市 | 16,488.5 | 351,910 | 2,968,295 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华永康市 | 12,898.3 | 225,050 | 3,133,105 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东深圳市宝安区 | 12,121.5 | 287,769 | 1,428,083 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;